収  支  予  算
平成ヘイセイ23ネンツキから平成ヘイセイ24ネンツキ31まで
公益コウエキ社団シャダン法人ホウジン ゆとりちよだ
T収入の部 単位タンイエン
カン サダム    サン ガク 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク ゾウ  ゲン ソナエ   コウ
ダイ チュウ ショウ科目カモク
1 事業収入 74,451,000 74,451,000 0  
  事業収入 74,451,000 74,451,000 0  
  事業運営収入 33,771,000 33,771,000 0  
会費カイヒ収入 40,680,000 40,680,000 0  
2 事業ジギョウガイ収入     33,065,000 36,514,000 △ 3,449,000  
  事業ジギョウガイ収入 33,065,000 36,514,000 △ 3,449,000  
  区補助金収入 29,615,000 33,064,000 △ 3,449,000  
    受取利息 1,800,000 1,800,000 0  
雑 収 入 1,650,000 1,650,000 0  
当期収入合計  (A)   107,516,000 110,965,000 △ 3,449,000  
前期繰越収支差額 0 0 0  
収 入 合 計 (B)   107,516,000 110,965,000 △ 3,449,000  
U支出の部 単位タンイエン
カン サダム    サン ガク 前年度ゼンネンドサンガク ゾウ  ゲン ソナエ   コウ
ダイ チュウ ショウ科目カモク
1 管理費 31,223,000 34,744,000 △ 3,521,000   
  人件費 22,104,000 22,404,000 △ 300,000  
    報   酬 6,440,000 6,890,000 △ 450,000  
    給料・賃金チンギン 13,355,000 13,205,000 150,000  
    福利厚生費 2,309,000 2,309,000 0  
  管理運営費 9,119,000 12,340,000 △ 3,221,000  
    ホウ   シュウ 464,000 0 464,000  
    ショ シャ カネ 728,000 1,669,000 △ 941,000  
    旅費交通費 19,000 27,000 △ 8,000  
    消耗品費 322,000 811,000 △ 489,000  
    印刷製本費 475,000 895,000 △ 420,000  
    広告コウコク宣伝費センデンヒ 100,000 100,000 0  
    通信運搬費 294,000 336,000 △ 42,000  
    雑   費 201,000 221,000 △ 20,000  
    委 託 リョウ 2,112,000 4,440,000 △ 2,328,000  
    賃 借 料 3,189,000 2,621,000 568,000  
     カズ リョウ 700,000 700,000 0  
    租税公課 515,000 520,000 △ 5,000  
カン サダム    サン ガク 前年度ゼンネンドサンガク ゾウ  ゲン ソナエ   コウ
ダイ チュウ ショウ科目カモク
2 コト ギョウ 費 79,992,000 77,056,000 2,936,000  
  ススム オヨブ  8,682,000 7,107,000 1,575,000  
    消耗品費 221,000 221,000 0  
  印刷製本費 6,213,000 4,848,000 1,365,000  
  広告コウコク宣伝費センデンヒ 300,000 300,000 0  
   カズ リョウ 100,000 100,000 0  
  委 託 リョウ 1,848,000 1,638,000 210,000  
  セイカツ安定アンテイ 10,260,000 9,260,000 1,000,000  
     コトヅケ リョウ 20,000 20,000 0  
  福祉フクシ事業費ジギョウヒ 240,000 240,000 0  
  給付金 10,000,000 9,000,000 1,000,000  
  健康ケンコウ余暇ヨカ事業費 61,050,000 60,689,000 361,000  
    旅費交通費 76,000 76,000 0  
  印刷インサツ製本セイホン 300,000 300,000 0  
  通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 496,000 496,000 0  
  ザツ    10,000 10,000 0  
   コトヅケ リョウ 1,699,000 1,699,000 0  
  福祉事業費 58,469,000 58,108,000 361,000  
当期支出合計 (C) 111,215,000 111,800,000 △ 585,000  
当期収支差額 (A)−(C △ 3,699,000 △ 835,000 △ 2,864,000  
次期繰越収支差額 (B)-(C) △ 3,699,000 △ 835,000 △ 2,864,000